Unsere Läufe
Hier findet Ihr eine Liste unserer Läufe,
die wir gefinisht haben
| Nr. |
Datum |
Ort |
Veranstaltung |
Km |
M |
UM |
Zeit |
| 2009 (2) |
|||||||
| 1 | 28.02.2009 | Bad Salzuflen | 17. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 1 | 4.09.28 | |
| 2 | 25.10.2009 | Remscheid | 9.Röntgenlauf | 63.3 | 1 | 7.39.31 | |
| 2010 (8) |
|||||||
| 3 | 16.01.2010 | Melle | 1. Meller Bahnmarathon | 42.2 | 2 | 4.08.48 | |
| 4 | 13.03.2010 | Bad Salzuflen | 18. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 3 | 4.35.03 | |
| 5 | 10.04.2010 | Melle | 1. Else-Werre ( Ultra) Lauf | 54.5 | 2 | 6.20.38 | |
| 6 | 29.05.2010 | Dortmund | 4.Mattin Marathon | 42.5 | 4 | 4.35.00 | |
| 7 | 26.06.2010 | Löningen | 8. Hasetal Marathon | 42.2 | 5 | 4.11.59 | |
| 8 | 18.07.2010 | G-M-Hütte | 46.Hütter Null | 50 | 3 | 5.55.00 | |
| 9 | 25.09.2010 | Dortmund | 2 Finnenbahn (Ultra) Marathon | 50 | 4 | 5.31.06 | |
| 10 |
20.11.2010 | Humfeld | Lipperländer Volksmarathon | 42.2 | 6 | 4.27.31 | |
| 2011 (4) |
|||||||
| 11 | 15.01.2011 | Melle | 2. Meller Bahnmarathon | 42.2 | 7 | 4.05.49 | |
| 12 |
06.02.2011 | Apeldoorn | Midwintermarathon | 42.2 | 8 |
4.16.14 | |
| 13 | 26.02.2011 | Bad Salzuflen | 19. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 9 | 4.50.27 | |
| 14 | 20.03.2011 | Steinfurt | 28. Steinfurt Marathon | 42.2 | 10 | 4.13.28 | |
| 15 | 2.04.2011 | Melle | 3.Else-Werre-Ultralauf | 54,5 | 5 |
6:34:00 |
|
Michaela Junker
| Nr. | Datum | Ort | Veranstaltung | Km | M | UM | Zeit |
| 2010 (1) |
|||||||
| 1. | 02.10.2011 | Melle | 2. Else Werre Lauf | 54.5 | 1 | 6:30:10 | |
| 2011 (6) |
|||||||
| 2 | 26.02.2011 | Bad Salzuflen | 19.Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 1 | 4.50:23 | |
| 3 | 02.04.2011 | Melle | 3. Else Werre Lauf | 54.5 | 2 | 6:31:00 | |
| 4 | 29.04.2011 | Wernigerode | 32. Harzquerung | 51 | 3 | 6:23:21 | |
| 5 | 17.09.2011 | Melle | 2.SHM | 42.2 | 2 | 5:16:52 | |
| 6 | 01.10.2011 | Melle | 4. Else-Werre-Lauf | 54.5 | 4 | 7:03:00 | |
| 7 | 10.11.2011 | G-M-Hütte | 49. Hütter Null | 50 | 5 | 6:55:00 | |
| 2012 | |||||||
| 8 | 14.01.2012 | Melle | 3.Meller Bahnmarathon | 42.2 | 3 | 4:42:27 | |
| 9 | 07.04.2012 | Melle | 5. Else-Werre-Lauf | 42.5 | 4 | 5:04:10 | |
Eike Stolzenburg
| Nr. | Datum | Ort | Veranstaltung |
Km | M | UM | Zeit |
| 2004 (1) |
|||||||
| 1 | Bissendorf | 1. Osnabrücker Land Marathon | 42.2 | 1 | 04:01:20 | ||
| 2006 (1) |
|||||||
| 2 | Bissendorf | 3. Osnabrücker Land Marathon | 42.2 | 2 | 03:43:43 | ||
| 2010 (1) |
|||||||
| 3 | 02.10.2010 | Bad Oeynhausen | 2. Else-Werre-Ultralauf |
54.5 | 1 | 06.30.10 | |
| 2011 (3) |
|||||||
| 4 | 15.01.2011 | Melle |
02. Meller Bahn Marathon |
42.2 | 3 | 03:52:12 | |
| 5 | 26.02.2011 | Bad Salzuflen |
19. Bad Salzuflen Marathon |
42.2 | 4 | 04:50:27 | |
| 6 | 28.05.2011 | Dortmund | 05. Mattin Marathon | 42.5 | 5 | 05:36:00 | |
| 2012 (5) | |||||||
| 7 | 14.01.2012 | Melle | 03. Meller Bahn Marathon | 42.2 | 6 | 03:57:04 | |
| 8 | 18.02.2012 | Bad Sazuflen | 20. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 7 | 04:41:27 | |
| 9 | 14.07.2012 | Eelde/ Nl | 2. Int. Triple Marathon 1/3 | 42.2 | 8 | 05:09:35 | |
| 10 | 14.07.2012 | Biljham / NL | 2. Int. Triple Marathon 2/3 | 42.2 | 9 | 05:49:17 | |
| 11 | 09.09.2012 | Münster | 11. Münster Marathon | 42.2 | 10 | 04:16:06 | |
| 2013 (2) | |||||||
| 12 | 27.04.2013 | Wernigerode | 34. Harzquerung | 50 | 2 | 07:51:50 | |
| 13 | 21.09.2013 | Melle | 01. Meller Crossmarathon | 42.2 | 11 | 06:03:10 | |
| 2014 (1) | |||||||
| 14 | 15.03.2014 | Münster | 5. 6-h-Lauf Münster | 53,870 | 3 | 06:00:00 | |
| 15 | 20.09.2014 | Melle | 02. Meller Crossmarathon | 42.2 | 12 | 06:21:00 | |
Olaf Dittmann
| Nr. | Datum | Ort | Veranstaltung | Km | M | UM | ZEIT |
| 2006 (2) |
|||||||
| 1 | 23.04.2006 | Hamburg | Hamburg Marathon | 42.2 | 1 | 4.01.18 | |
| 2 | 10.09.2006 | Münster | 5. Münster Marathon | 42.2 | 2 | 3.54.53 | |
| 2007 (3) |
|||||||
| 3 | 24.02.2007 | Bad Salzuflen | 15. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 3 | 3.56.59 | |
| 4 | 29.04.2007 | Hamburg | Hamburg Marathon | 42.2 | 4 | 3.35.35 | |
| 5 | 08.12.2007 | G-M-Hütte | 41.Hütter Null | 50 | 1 | ca.5.35 | |
| 2008 (5) |
|||||||
| 6 | 23.02.2008 | Bad Salzuflen | 16. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 5 | 4.07.48 | |
| 7 | 20.07.2008 | G-M-Hütte | 42 .Hütter Null | 50 | 2 | ca.5.30 | |
| 8 | 26.10.2008 | Remscheid | 8. Röntgenlauf | 63.3 | 3 | 7.24.07 | |
| 9 | 29.11.2008 | Bad Arolsen | Advents Marathon | 42.2 | 6 | 4.00.26 | |
| 10 | 13.12.2008 | G-M-Hütte | 43. Hütter Null | 50 | 4 | ca.5.33 | |
| 2009 (8) |
|||||||
| 11 | 01.02.2009 | Appeldoorn | Midwintermarathon | 42.2 | 7 | 3.56.34 | |
| 12 | 28.02.2009 | Bad Salzuflen | 17. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 8 | 4.11.27 | |
| 13 | 21.03.2009 | Bersenbrück | 4. Paul-Moor-Marathon | 42.2 | 9 | 3.47.58 | |
| 14 | 25.04.2009 | Wernigerode | 30. Harzquerung | 51 | 5 | 5.41.51 | |
| 15 | 15.05.2009 | Eisenach | 37. Rennsteig | 72.7 | 6 | 8.41.45 | |
| 16 | 19.07.2009 | G-M-Hütte | 44. Hütter Null | 50 | 7 | 5.46.20 | |
| 17 | 25.10.2009 | Remscheid | 9 Röntgenlauf | 63.3 | 8 | 7.39.31 | |
| 18 | 12.12.2009 | G-M-Hütte | 45. Hütter Null | 50 | 9 | ca 6.10 | |
| 2010 (15) |
|||||||
| 19 | 06.02.2010 | Göttingen | 5 Brocken Challenge 2010 | 87 | 10 | 12.48.00 | |
| 20 | 13.03.2010 | Bad Salzuflen | 18. Bad Salzuflen Marathon | 42.2 | 10 | 5.07.25 | |
| 21 | 10.04.2010 | Bad Oeynhausen | 1. Else-Werre-Ultra | 54.5 | 11 | 6.20.38 | |
| 22 | 17.04.2010 | Bersenbrück | 5.Paul-Moor-Marathon | 50 | 12 | 5.40.00 | |
| 23 | 24.04.2010 | Wernigerode | 31.Harzquerung | 51 | 13 | 6.07.05 | |
| 24 | 08.05.2010 | Eisenach-Schmiedefeld | 38. Rennsteig | 72.7 | 14 | 9.31.45 | |
| 25 | 29.05.2010 | Dortmund | 4. Mattin Marathon | 42.5 | 11 | 4:31:00 | |
| 26 | 11.06.2010 | Biel | 52 .Bieler Läufertage | 100 | 15 | 11:32:30 | |
| 27 | 26.06.2010 | Löningen | 8. Hasetal Marathon | 42.2 | 12 | 04:16:45 | |
| 28 | 18.07.2010 | G-M-Hütte | 46. Hütter Null | 50 | 16 | 05:54:25 | |
| 29 | 21.08.2010 | Bissendorf | 7. Osnabrücker Land Marathon | 42.2 | 13 | 04:47:51 | |
| 30 | 29.08.2010 | Goldenstedt | Moormarathon | 42.2 | 14 | 04:31:22 | |
| 31 | 12.09.2010 | Münster | 9.Münster Marathon | 42.2 | 15 | 04:18:16 | |
| 32 | 23.10.2010 | Schwäbisch Gmünd | 20.Schwäbisch Alp Marathon | 50 | 17 | 06:10:16 | |
| 33 | 27.12.2010 | Melle | 1.OWuETMarathon | 42.3 | 16 | 07:11:36 | |
| 2011 (17) |
|||||||
| 34 | 20.03.2011 | Steinfurt | 28. Steinfurt Marathon | 42.2 | 17 | 04:12:17 | |
| 35 | 10.04.2011 | G-M-Hütte | 47. Hütter Null | 50 | 18 | 05:46:10 | |
| 36 | 29.04.2011 | Wernigerode | 32. Harzquerung | 51 | 19 | 06:23:21 | |
| 37 | 21.05.2011 | Eisenach | 39.Rennsteiglauf | 72.7 | 20 | 09:35:05 | |
| 38 | 28.05.2011 | Dortmund | 5.Mattin Marathon | 42.5 | 18 | 05:36:00 | |
| 39 | 04.06.2011 | Melle | 1. SHM | 42.2 | 19 | 05:15:47 | |
| 40 | 11.06.2011 | Delmenhorst | 8.Burginsellauf 24h | 133,545 | 21 | 24Std | |
| 41 | 02.07.2011 | Fröttstädt | 5.thüringen ULTRA | 100 x1 | 22 | 15:09:22 | |
| 42 | 24.07.2011 | G-M-Hütte | 48. Hütter Null | 50 | 23 | 06:08:10 | |
| 43 | 03.09.2011 | Unna | 1.Nostalgielauf Unna | 100 | 24 | 14:40:17 | |
| 44 | 17.09.2011 | Melle | 2.SHM | 42.2 | 20 | 4:49:19 | |
| 45 | 01.10.2011 | Melle | 4. Else-Werre-lauf | 54.5 | 25 | 7:25:00 | |
| 46 | 08.10.2011 | Wernigerode | 34. Harz Gebirgslauf | 42.2 | 21 | 4:59:08 | |
| 47 | 30.10.2011 | Remscheid | 11. Röntgenlauf | 42.2 | 22 | 5:16:38 | |
| 48 | 12.11.2011 | Dortmund | 1. Grünkohl Marathon | 42.2 | 23 | 5:00:00 | |
| 49 | 11.12.2011 | G-M-Hütte | 49. Hütter Null | 50 | 26 | 6:55:00 | |
| 50 | 27.12.2011 | Melle | 2.OWuTMarathon | 42.2 | 24 | 6:47:10 | |
| 2012 (8) |
|||||||
| 51 | 11.02.2012 | Hamm | LiDoMa II W.E. | 42.2 | 25 | 4:04:00 | |
| 52 | 03.03.2012 | Bad Eilsen | 35.Idaturm-Marathon | 42.2 | 26 | 5:23:00 | |
| 53 | 07.04.2012 | Melle | 5. Else-Werre-Lauf | 54,5 | 27 | 6:49:35 | |
| 54 | 28.04.2012 | Wernigerode | 33,Harzquerung | 51 | 28 | 7:09:37 | |
| 55 | 16.06.2012 | Delmenhorst | 9. Burginsellauf 24h | 127,893 | 29 | 24Std | |
| 56 | 14.07.2012 | Eelde / NL | 2. Int.Triple Marathon 1/3 | 42.2 | 27 | 05:09:34 | |
| 57 | 14.07.2012 | Biljham / NL | 2. Int.Triple Marathon 2/3 | 42.2 | 28 | 05:49:05 | |
| 58 | 21.07.2012 | G-M-Hütte | 50. Hütter Null | 50 | 30 | 06:26:06 | |
| 2013 (19) | |||||||
| 59 | 02.03.2013 | Münster | 4. 6h Lauf Münster | 45,300 | 31 | 06:00:00 | |
| 60 | 27.04.2013 | Wernigerode | 34. Harzquerung | 50 | 32 | 07:51:50 | |
| 61 | 26.05.2013 | Bückeburg | 35.Gevatterseemarathon | 42,2 | 29 | 05:11:30 | |
| 62 | 08.06.2013 | Dortmund | Mattinmarathon | 42,5 | 30 | 06:11:10 | |
| 63 | 15.06:2013 | Delmenhorst | 10. Burginsellauf 24h | 84,5 | 33 | 24Std | |
| 64 | 30.06.2013 | Lomnice | MUM 1 Etappe | 43 | 34 | 06:09:55 | |
| 65 | 01.07.2013 | Boskovice | MUM 2 Etappe | 43 | 35 | 06:13:42 | |
| 66 | 02.07.2013 | Vranov | MUM 3 Etappe | 43 | 36 | 06:44:10 | |
| 67 | 03.07.2013 | Tisnov | MUM 4 Etappe | 43 | 37 | 06:21:41 | |
| 68 | 04.07.2013 | Olesnice | MUM 5 Etappe | 43 | 38 | 05:30:44 | |
| 69 | 05.07.2013 | Bystrice | MUM 6 Etappe | 43 | 39 | 05:57:30 | |
| 70 | 06.07.2013 | Lomnice | MUM 7 Etappe | 43 | 40 | 05:50:19 | |
| 71 | 03.08.2013 | Bad Eilsen | 55. Idaturm Marathon | 42,2 | 31 | 05:26:41 | |
| 72 | 24.08.2013 | Bissendorf | 10. Osnabrücker Landmarathon | 42,2 | 32 | 05:08:35 | |
| 73 | 29.09.2013 | Northeim | 2.Kiesseemarathon | 42,2 | 33 | 05:36:42 | |
| 74 | 12.10.2013 | Oldenburg | 6.JVA Marathon Oldenburg | 42,2 | 34 | 04:59:25 | |
| 75 | 23.11.2013 | Nordstemmen | 1.Schloss Marienburg Marathon | 42,2 | 35 | 04:55:17 | |
| 76 | 21.12.2013 | Bad Eilsen | 59.Idaturm Marathon | 42,2 | 36 | 05:44:10 | |
| 77 | 22.12.2013 | Bückeburg | 42.Gevattersee Marathon | 42,2 | 37 | 05:44:30 | |
| 2014 ( ) | |||||||
| 78 | 09.02.2014 | Bückeburg | 44.Gevattersee Marathon | 42,2 | 38 | 05:36.30 | |
| 79 | 15.03.2014 | Münster | 5. 6h Lauf Münster | 43,228 | 41 | 06:00:00 | |
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
x1= Versuch 100 Meilen beim TU nach 135 km abgebrochen ...
100km Wertung durch Zwischenzeit bei 100km
Maik Kämpfer
| Nr | Datum | Ort | Veranstaltung | Km | M | UM |
Zeit |
| 2011 (1) |
|||||||
| 1 | 04.06.2011 | Melle | 1.SHM | 42.2 | 1 | 05:15:47 | |
Mathias Weber
| Nr | Datum | Ort | Veranstaltung | Km | M | UM | Zeit |
Hartmut Wesseler
| Nr | Datum | Ort | Veranstaltung | Km | M | UM | Zeit |
| 2005 ( 1 ) | |||||||
| 1 |
17.04.2005 | Essen | Kahrstadt Ruhrmarathon | 42,2 | 1 | 4:02:43 | |
| 2006 ( 1 ) | |||||||
| 2 | 29.10.2006 | Frankfurt | Frankfurt Marathon | 42,2 | 2 | 4:09:16 | |
| 2007 ( 1 ) | |||||||
| 3 | 29.04.2007 | Hamburg | Hamburg Marathon | 42,2 | 3 | 3:55:43 | |
| 2008 ( 1 ) | |||||||
| 4 | 12.10.2008 | Essen | RWE Marathon Essen | 42,2 | 4 | 3:44:27 | |
| 2009 ( 1 ) | |||||||
| 5 | 11.10.2009 | Essen | RWE Marathon Essen | 42,2 | 5 | 4:17:15 | |
| 2010 ( 1 ) | |||||||
| 6 | 10.04.2010 | Bad Oeynhausen | 1. Else Werre Ultra Lauf | 54,5 | 1 | 6:20:38 | |
| 2011 ( 1 ) | |||||||
| 7 | 08.05.2011 | Hannover | Hannover Marathon | 42,2 | 6 | 4:18:37 | |
| 2012 (3) | |||||||
| 8 | 07.04.2012 | Bad Oeynhausen | 3. Else Werre Ultra Lauf | 54,5 | 2 | 6:26.30 | |
| 9 | 09.09.2012 | Münster | Münster Marathon | 42,2 |
7 | 4:31:53 | |
| 10 | 28.10.2012 | Barfelde / Hildesheim | 1. Zeittunnelmarathon | 42,2 | 8 | 4:25:44 | |
| 2013 ( ) | |||||||
| 11 | 23.02.2013 | Bad Salzuflen | Bad Salzuflen Marathon | 42,2 | 9 | 5:23:56 | |
| 12 | 27.04.2013 |
Wernigerode | 34. Harzquerung |
50 | 3 | 6:11:38 | |
| 13 | 11.05.2013 | Lage | 8. Teutoburgerwaldmarathon | 10 | 4:20:50 | ||
| 14 | 26.05.2013 | Bückeburg | 35.Gevatterseemarathon | 11 | 5:11:30 | ||
| 15 | 23.06.2013 | G-M-Hütte | 1.Stelenlauf | 4 | 6:20:00 | ||
| 16 | 30.06.2013 | Bünde | Else läuft ....24h Lauf | 50,6 | 5 | 24h | |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| -- | 26.04.2008 | Riesenbeck | 12.Riesenbecker Sixdays | 140 | 11:05:57 | ||
| -- | 08.05.2010 | Riesenbeck | 13.Riesenbecker Sixdays | 140 | 10:43:19 | ||
| -- | 12.05.2012 | Riesenbeck | 14.Riesenbecker Sixdays | 140 | 11:55:51 |