Meller Ultraforum
Spass am Ultralanglauf

1.Streak

Mein Streak

 ---täglich laufen--


meinsportplatz.de/DrCumulus/tracks/67655-Streak-Runde

einfachhalber wird die Runde auf 4.5Km abgerechnet

                                      CSP= Carl-Starke-Platz  (unser Stadion)
                                                  
Streaktag Tag/Datum Kilometer Ort Gefühl Wochen Km Streak Km Monat   Km Monat 
1 Sa     30.01.10  4 CSP Super 4 4
Januar
2 So     31.01.10  29 Wald  Top 33 33     33  
KW5                
3 Mo  01.02.10  4,5  Streakrunde  Ging so  4,5  37,5   Februar
4 Di      02.02.10  6  CSP  Top  10.5  43.5    
5 Mi     03.02.10  16  Strasse  OK  26.5  59.5    
6 Do    04.02.10  2  CSP  OK  28.5  61.5    
7 Fr     05.02.10  2  Srasse  OK  30.5  63.5    
8 Sa    06.02.10  87  Wald  Spaß gehabt  117.5  150.5    
9 So    07.02.10  3  Strasse  OK  120.5  153.5    
KW6                
10 Mo   08.02.10  3  Strasse  OK  3  156.5    
11 Di   
09.02.10
 3.5  Strasse  OK  6.5  160    
12 Mi    10.02.10  2  Strasse  OK  8.5  162    
13 Do   11.02.10  2  CSP  Top  10.5  164    
14 Fr    12.02.10  2  CSP  Locker 12.5  166    
15 Sa    13.02.10  5  Strasse  TOP 17.5  171    
16 So    14.02.10  20  Strasse  Locker  37.5  191    
KW7                
17 Mo    15.02.10  2  Strasse  Ruhig  2  193    
18 Di        16.02.10  6.5  Strasse  OK  8.5  199.5    
19 Mi        17.02.10  2 Strasse Top 10.5  201.5    
20 Do           18.02.10  9.5 Strasse Leicht 20  211    
21 Fr          19.02.10  2  Strasse  Ok  22  213    
22 Sa      20.02.10  24  Strasse  Top  46  237    
23 So       21.02.10  9  Strasse    Tempo  55  246    
KW8                
24 Mo       22.02.10  5  Strasse  Ruhig  5  251    
25 Di        23.02.10  2  Strasse  Ruhig  7  253    
26 Mi     24.02.010  2  Strasse  Ruhig  9  255    
27 Do       25.02.10  3  Strasse  Ruhig  12  258    
28 Fr           26.02.10  4.5  Streakrunde  Locker  16.5  262.5    
29 Sa        27.02.10  3  Strasse  Locker  19.5  265.5    
30 So        28.02.10  3  Strasse  Ruhig  22.5  268.5   235.5  
KW 9                
31 Mo       01.03.10  4.5  Streakrunde  Locker  4.5  273
März
32 Di         02.03.10  11.5  Strasse Etwas schneller  16  284.5    
33 Mi       03.03.10  4  Strasse  Ruhig  20  288.5    
34 Do          04.03.10  3  Strasse  Ruhig  23  291.5    
35 Fr         05.03.10  3  Strasse  Locker  26 294.5    
36 Sa
06.03.10
 5  Strasse Locker  31 299.5    
37 So       07.03.10  2  Strasse  Locker  33  301.5    
KW10                
38 Mo        08.03.10 2  Strasse Ruhig  2 303.5    
39 Di            09.03.10 9 Strasse  etwas   schneller  11 312.5    
40 Mi            10.03.10  2 Strasse  Langsam  13 314.5    
41 Do     11.03.10  3 Strasse  Langsam  16 317.5    
42 Fr          12.03.10  5 Strasse  Locker  21 322.5    
43 Sa                 13.03.10  42  Wald u. Feldwege  Anstrengend  63 364.5    
44 So          14.03.10  2  Stasse  schwer  65 366.5    
KW11                
45 Mo        15.03.10  4.5  Strasse  Ruhig  4.5  371    
46 Di           16.03.10  2  CSP  Locker  6.5  373    
47 Mi         17.03.10 4 Strasse  Ruhig 10.5  377    
48 Do       18.03.10 5.5 Strasse+CSP  Locker  16  382.5    
49 Fr      19.03.10 10  Strasse  Schnell  26  392.5    
50 Sa       20.03.10  9 Strasse  Locker  35  401.5    
51 So         21.03.10  27  Strasse  Locker  62  428.5    
KW12                
52 Mo        22.03.10 3  Strasse  Ruhig  3  431.5    
53 Di     23.03.10 2  Strasse  Locker  5  433.5    
54 Mi         24.03.10 2  Strasse  Locker  7  435.5    
55 Do        25.03.10 4 Strasse  Locker 11  439.5    
56 Fr        26.03.10 5 Strasse  Ruhig 16  444.5    
57 Sa         27.03.10 10 Strasse  Schnell 26  454.5    
58 So       28.03.10  8  Strasse  Locker 34  462.5    
KW13                
59 Mo           29.03.10  4  Strasse  Schnell  4  466.5    
60 Di         30.03.10  2  Strasse  Locker  6  468.5    
61 Mi         31.03.10  3  Strasse  Locker  9  471.5  215.5  
                 
62 Do     01.04.10 8.5 Strasse Schnell 17.5  480   April
63 Fr      02.04.10 4 Strasse Schnell 21.5  484    
64 Sa       03.04.10 5 Strasse Locker 26.5  489    
65  So       04.04.010 5 Strasse  Locker 31.5  494    
 KW14                
66  Mo      05.04.10 15  Wald  Schwer  15  509    
67 Di      06.04.10  2  Strasse  Locker  17    511    
68 Mi        07.04.10 15.5  Strasse  TDL    5er Schnitt  32.5  526.5    
69 Do        08.04.10  6  CSP  2 ein.   ,  10*200 in 38  2 aus.  38.5  532.5    
70 Fr       09.04.10  2  Strasse  Locker  40.5  534.5    
71 Sa       10.04.10  54.5  Strasse  Schwer  95  589    
72 So      11.04.10  2.5  Strasse  Ruhig  97.5  591.5    
KW15                
73 Mo         12.04.10  3  Strasse  2 ein. , 7*75m Bergan. 1 aus.  3  594.5    
74 Di        13.04.10 6  CSP  2 ein . 10*200 in 37  2 aus.  9  600.5    
75 Mi.       14.04.10 5  Strasse  Locker  14  605.5    
76 Do           15.04.10 3.5  Strasse  locker  17.5  609    
77 Fr         16.04.10 3.5  Bahn u.Strasse  Locker  21  612.5    
78 Sa          17.04.10 50  Strasse  Schwer  71  662.5    
79 So          18.04.10 9  Strasse  Locker  80  671.5    
KW16                
80 Mo      19.04.10 2  Strasse  Locker  2  673.5    
81 Di        20.04.10 2  Strasse  Locker  4  675.5    
82 Mi          21.04.10 2  Strasse  Locker  6  677.5    
83 Do      22.04.10 2  Strasse  Locker  8  679.5    
84 Fr        23.04.10 2 Strasse Locker 10  681.5    
85 Sa        24.04.10 51  Wald  Schwer 61  732.5    
86 So         25.04.10 3  Strasse  Ruhig  64  735.5    
KW17                
87 Mo       26.04.10  3.5  Wald  Locker  3.5  739    
88 Di         27.04.10  3.5  Strasse  Locker  7  742.5    
89 Mi          28.04.10  2  Strasse  Locker  9  744.5    
90 Do          29.04.10  3  Strasse  Locker  12  747.5    
91 Fr         30.04.10  2  Strasse  Locker  14  749.5  283.5  
                 
92 Sa    01.05.10  11.5  Strasse  Locker  25.5  761   MAI
93 So         02.05.10  23  Wald  Locker  48.5  784    
KW 18                
94 Mo      03.05.10  12.5  Strasse  ZDL  12.5  796.5    
95 Di           04.05.10  8  Strasse  TDL  20.5  804.5    
96 Mi              05.05.10  3  Strasse  LDL  23.5  807.5    
97 Do        06.05.10  7  Wald  Fahrtenspiel  30.5  814.5    
98 Fr       07.05.10  2  Strasse  LDL  32.5  816.5    
99 Sa     08.05.10  72.7  Wald  WK  105  889    
100 So          09.05.10  5.5  Strasse  TDL  110.5  894,5    
KW19                
101 Mo          10.05.10  3  Strasse  LDL  3  897.5    
102 Di        11.05.10  2  Strasse  LDL  5  899.5    
103 Mi       12.05.10  2.5  Strasse  LDL  7.5  902    
104 Do        13.05.10  2  Strasse  LDL  9.5  904    
105 Fr        14.05.10  3.5  Strasse  LDL  13  907.5    
106 Sa      15.05.10  5.5  Strasse  LDL  18.5  913    
107 So        16.05.10  31  Wald  LgDL  49.5  944    
KW20                
108 Mo        17.05.10  3  CSP  LDL  3  947    
109 Di         18.05.10  5  Starsse  TDL  8  952    
110 Mi          19.05.10  2  Strasse  LDL  10  954    
111 Do       20.05.10 3.5 Strasse-CSP  LDL  13.5 957.5    
112  Fr       21.05.10  2  Strasse  LDL  15.5  959.5    
113 Sa     22.05.10  2  Strasse  LDL  17.5  961.5    
114 So         23.05.10 25  Strasse  LgDL  42.5  986.5    
KW21                
115  Mo      24.05.10  3  Strasse  LDL  3  989.5    
116 Di        25.05.10  2  Strasse  LDL  5  991.5    
117 Mi         26.05.10  3  Strasse  LDL  8  994.5    
118 Do        27.05.10  8.5  Strasse CSP  LDL  16.5  1003    
119 Fr        28.05.10  2  Strasse  LDL  18.5  1005    
120 Sa            29.05.10  43  Strasse  Marathon  61.5  1048    
121 So           30.05.10  15  Wald  Fahrtenspiel  76.5  1063    
KW22                
122 Mo   31.05.10  2  Strasse  LDL  2  1065  315  
                 
123 Di      01.06.10  2  Strasse  LDL  4  1067   JUNI
124 Mi       02.06.10  3  CSP  SDL  7  1070    
125 Do             03.06.10  2  Strasse  LDL  9  1072    
126 Fr         04.06.10  3.5  Strasse  LDL  12.5  1075.5    
127 Sa          05.06.10  26  Wald  lgDL  38.5  1101.5    
128 So            06.06.10 2  Strasse  LDL  40.5  1103.5    
KW23                
129 Mo     07.06.10 4  Strasse  LDL  4  1107.5    
130 Di           08.06.10  9.5  Strasse  zDL  13.5  1117    
131 Mi         09.06.10 5  Strasse  LDL  18.5 1122    
132 Do       10.06.10 2  Strasse  LDL  20.5 1124    
133 Fr      11.06.10 18  Strasse  WK  38.5 1142    
134 Sa        12.06.10 82  Strasse  WK  120.5 1242    
135 So         13.06.10  2 Strasse lgL  122.5  1244    
KW24                
136 Mo         14.06.10 2 Strasse LDL 2 1246    
137 Di           15.06.10 2 Strasse LDL 4 1248    
138 Mi             16.06.10 10 Wald Fahrtenspiel 14 1258    
139 Do             17.06.10 5 Strasse  LDL  19 1263    
140 Fr           18.06.10  5 Strasse  LDL  24 1268    
141 Sa          19.06.10  2 Strasse  LDL  26 1270    
142 So      20.06.10 2 Strasse  LDL  28 1272    
KW25                
143 Mo     21.06.10 2 Strasse  LDL  2  1274    
144 Di     22.06.10 2 Strasse  LDL 4 1276    
145 Mi         23.06.10 2 Strasse  LDL 6 1278    
146 Do        24.06.10 3 CSP  LDL 9 1281    
147 Fr         25.06.10  2 Strasse  LDL  11  1283    
148 Sa     26.061.0  42  Strasse  WK  53  1325    
149 So        27.06.10  2  Strasse  LDL  55  1327    
KW26                
150 Mo    28.06.10 2  Strasse LDL  2 1329    
151 Di         29.06.10 8,5  CSP  Intervalle  10.5 1337.5    
152 Mi       30.06.10 2  Strasse  LDL 12.5 1339.5 254.5  
                 
153 Do        01.07.10  2,5  CSP  LDL  15  1342  2,5   JULI
154 Fr         02.07.10  2  Strasse  LDL  17  1344  4,5  
155 Sa     03.07.10  5  Strasse  LDL  22  1349  9,5  
156 So  04.07.10  17  Wald  FS  39  1356  26,5  
KW27                
157 Mo      05.07.10  2  Strasse  LDL  2  1358   28.5  
158 Di        06.07.10  11 CSP IV  13  1369  39.5  
159 Mi     07.07.10  3 Strasse LDL  16  1372  42.5  
160 Do      08.07.10  12.5 Strasse TDL  28.5 1384.5   55  
161 Fr       09.07.10  5 Strasse LDL  33.5 1389.5   60  
162 Sa        10.07.10  2  Strasse  LDL  35.5 1391.5  62  
163 So     11.07.10    5  Strasse  LDL  40.5  1396.5  67  
KW28                
164  Mo          12.07.10  2  Strasse  LDL  2  1398.5  69  
165  Di        13.07.10  11.5  CSP  IV  13.5  1410  80.5  
166  Mi         14.07.10  3  Strasse  LDL  16.5  1413  83.5  
167 Do         15.07.10  17  Strasse  TDL  33.5  1420  100.5  
168  Fr        16.07.10  9  Wald  FS  42.5  1429  109.5  
169  Sa        17.07.10  2  Strasse  LDL  44.5  1431  111.5  
170  So         18.07.10  50  Wald  WK  94.5  1481  161.5  
KW29                
 171  Mo     19.07.10  4  Strasse  LDL  4  1485  165.5  
 172  Di     20.07.10  5  CSP  TDL  9  1490  170.5  
 173  Mi       21.07.10  9  Wald  FS  18  1499  179.5  
 174  Do       22.07.10  5  Strasse  LDL  23  1504  184.5  
 175  Fr      23.07.10  14  Strasse  TDL  37  1518  198.5  
 176  Sa       24.07.10  2  Strasse  LDL  39  1520  200.5  
 177  So         25.07.10  6  Strasse  FS  45  1526  206.5  
 KW30                
 178  Mo          26.04.10  4  Strasse  LDL  4  1530  210.5  
 179  Di        27.07.10  12.5  Strasse  zDL  16.5  1542.5  223  
 180  Mi            28.07.10  2  Strasse  LDL  18.5  1544.5  225  
 181  Do       29.07.10    2  Strasse  BAL  20.5  1546.5  225  
 182  Fr       30.07.10  2  Strasse  LDL  22.5  1548.5  227  
 183  Sa        31.07.10  2  Strasse  LDL  24.5  1550.5  229  
                 
184 So      01.08.10  25  Strasse  lgDL  49.5  1575.5  25  AUGUST 
KW31                
 185  Mo          02.08.10  3.5  Strasse LDL    3.5  1579  28.5  
 186  Di             03.08.10  2,5  Strasse  LDL   6  1585  31  
 187  Mi         04.08.10  4  Strasse  LDL   10  1589  35  
 188  Do         05.08.10  4  Strasse  LDL   14  1593  39  
 189  Fr         06.08.10  3  Strasse  LDL   17  1596  42  
 190  Sa         07.08.10  2  Strasse  LDL   19  1598  44  
 191  So       08.08.10        2  Strasse  LDL   21  1600  46  
KW32                
 192  Mo      09.08.10  10   Wald  Fahrtenspiel   10  1610  56  
 193  Di       10.08.10  9.5  CSP  Intervalle  19.5  1619.5  65.5  
 194  Mi        11.08.10  5  Strasse  LDL  24.5  1624.5 70.5  
 195  Do       12.08.10  2.5  Strasse  LDL  27  1627  73  
 196  Fr        13.08.10  21.1  Strasse  WK  48  1648  94  
 197  Sa       14.08.10  2  Strasse  LDL  50  1650  96  
198 So        15.08.10  25  Strasse  lgDL  75  1675  121  
KW33                
 199  Mo  16.08.10  2  Strasse  LDL  2  1677  123  
 200  Di        17.08.10  2  CSP  LDL  4  1679  125  
 201  Mi       18.08.10  2.5  Strasse  LDL  6.5  1691.5  127.5  
 202  Do    19.08.10  2  Strasse  LDL  8.5  1693.5  129.5  
 203  Fr      20.08.10  3  Strasse  LDL  11.5  1696.5  132.5  
 204  Sa   21.08.10  42.2  Strasse  WK  53.5  1738.5  174.5  
 205  So       22.08.10  5  Strasse  LDL  58.5  1743.5   179.5  
 KW34                
 206  Mo     23.08.10  2  Strasse  LDL  2  1745.5  181.5  
 207  Di     24.0810  2  Strasse  LDL .4  1747.5  183.5  
 208 Mi       25.08.10  2.5  Strasse  LDL .6  1750  186  
 209  Do     26.08.10  2  Strasse  LDL  8  1752  188  
 210  Fr        27.08.10  2  Strasse  LDL  10  1754  190  
 211 Sa   28.08.10  2  Strasse LDL 12 1756  192  
 212 So    29.08.10  42.2  Strasse  WK  54 1798  234  
KW 35                
 213 Mo    30.08.10 2 Strasse  LDl  2  1800  236  
 214 Di       31.08.10 12.5  Fahrtenspiel  z DL  14.5  1812.5  248.5  
                September
 215 Mi    01.09.10  10  Wald  LDL  24.5 1825.5   10  
 216 Do    02.09.10 2  Strasse LDL 26.5  1827.5  12    
 217 Fr     03.09.10  2  Strasse    28.5 1829.5  14  
 218 Sa    04.09.10 2  Strasse LDL  30.5 1831.5  16  
 219 So    05.09.10 17  Wald  LDL  47.5 1848.5  33  
KW36                
 220 Mo    06.09.10  2  Strasse  LDL   2 1850.5   35  
 221 Di     07.09.10 11  Strasse  zDL 13  1861.5  46  
 222 Mi     08.09.10 2  Strasse  LDL 15 1863.5  48  
 223 Do     09.09.10  3 Strasse LDL 18 1866.5  51  
 224 Fr     10.09.10  2  Strasse LDL 20  1868.5  53  
 225 Sa     11.09.10  2  Strasse  LDL 22 1870.5  55  
 226 So    12.09.10  42.2  Strasse  WK 64 1912.5  97  
                 
 227 Mo    13.09.10 2 Strasse LDL  2  1914.5  99  
 228 Di     14.09.10 2 Strasse LDL 4  1916.5  101  
 229 Mi     15.09.10 2 Strasse LDL 6  1918.5  103  
 230 Do     16.09.10 2  Strasse   8  1920.5  105  
                 
   
ENDE           
                 
                 
                 

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden